| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Penny | Reed | ||
| Talia | Romaniuk | ||
| Brooklyn | Comeau | ||
| Rylan | Carey | ||
| Diti | Desai | ||
| 2 | Madisen | Ness | |
| 3 | Jersey | Walker | |
| 16 | Audrey | Kalmacoff | |
| 23 | Serene | Beckley | |
| 45 | Kensington | Teppler | |
| 51 | Gabriela | Florian |
Sat, Nov. 29, 2025 9:25 AM - 10:40 AM
Prolific Sports House South - Court 1
Sat, Dec. 06, 2025 12:10 PM - 1:25 PM
WinSport Canada Bob Niven Centre
Tue, Nov. 18, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Extra Practice time as per Bow River Facilities.