| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Copperfield School | Fri, Oct. 03, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| St John Henry Newman School | Wed, Oct. 08, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| Dr Martha Cohen School | Fri, Oct. 10, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Deer Run School | Tue, Oct. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| New Brighton School | Fri, Oct. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| New Brighton School | Fri, Oct. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| MidSun School | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| Wilma Hansen School | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | In Lieu of Halloween (Oct 31) |
| Dr Martha Cohen School | Fri, Nov. 07, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| New Brighton School | Fri, Nov. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Divine Mercy School | Mon, Nov. 17, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| Dr Martha Cohen School | Fri, Nov. 21, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| David Thompson School | Mon, Dec. 01, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | In lieu of PD Day (Nov 28) |
| Dr George Stanley School | Fri, Dec. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Dr George Stanley School | Fri, Dec. 12, 2025 6:30 PM - 8:00 PM |
Sat, Nov. 29, 2025 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House North - Court 3
Mon, Nov. 17, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Extra Practice time as per Bow River Facilities.